Árlista
Áraink tájékoztató jellegűek és nem minősülnek ajánlattételnek. A feltüntetett árak egy autó B oszloptól hátra lévő ablakainak fóliázására vonatkoznak. Első oldalsó, és szélvédő fóliázás árával kapcsolatban kérjük vegye fel velünk a kapcsolatot!
| Autó mérete | LLumar ATC | LLumar ATR | LLumar CTX |
|---|---|---|---|
| 3 ajtós | 37 990 Ft | 42 990 Ft | 62 990 Ft |
| 4-5 ajtós | 42 990 Ft | 47 990 Ft | 67 990 Ft |
| Kombi | 44 990 Ft | 50 990 Ft | 70 990 Ft |
| SUV | 44 990 Ft | 50 990 Ft | 70 990 Ft |
Technikai adatok
LLumar CTX autófóliák
Hővédő, nano-kerámia technológiás fólia sorozat. Mivel nem tartalmaz fémet, nem akadályozza a GPS jeleket. A kerámia technológiának köszönhetően jóval erősebb Szelektív IR visszaverésre képes, a metalizált fóliákhoz képest.
| Típus | Szelektív IR visszaverés | UV visszaverés | Fényáteresztés |
|---|---|---|---|
| CTX 05 CH SR HPR | 79% | > 99% | 5% |
| CTX 15 CH SR HPR | 69% | > 99% | 20% |
| CTX 35 CH SR HPR | 69% | > 99% | 37% |
| CTX 50 CH SR HPR | 68% | > 99% | 55% |
LLumar ATR autófóliák
Hővédő, metalizált fólia sorozat. A fém részecskéknek köszönhetően nagyon hatékony hővédő képeségekkel rendelkezik. Az egyik legjobb ár-érték arányú termék a piacon.
| Típus | Szelektív IR visszaverés | UV visszaverés | Fényáteresztés |
|---|---|---|---|
| ATR 05 CH SR HPR | 68% | > 99% | 5% |
| ATR 15 CH SR HPR | 51% | > 99% | 15% |
| ATR 20 CH SR HPR | 52% | > 99% | 21% |
| ATR 35 CH SR HPR | 53% | > 99% | 38% |
| ATR 50 CH SR HPR | 37% | > 99% | 53% |
LLumar ATC autófóliák
Színezett / sötétítő autófólia sorozat. Speciális mély-színezéses eljárással készülnek, rendkívül tartós a színük, nem lilulnak, vagy fakulnak ki.
| Típus | Szelektív IR visszaverés | UV visszaverés | Fényáteresztés |
|---|---|---|---|
| ATC 05 CH SR HPR | 29% | > 99% | 5% |
| ATC 15 CH SR HPR | 29% | > 99% | 18% |
| ATC 20 CH SR HPR | 29% | > 99% | 25% |
| ATC 35 CH SR HPR | 29% | > 99% | 38% |
| ATC 50 CH SR HPR | 28% | > 99% | 60% |
LLumar AIR autófóliák
A CTX fóliákhoz hasonlóan nano-kerámia technológiás fóliák. Kifejezetten világos, magas fényáteresztésű fóliák, melyek telepítést követően alig észrevehetőek, ugyanakkor számottevő hővédő képeséggel rendelkeznek. Akár az első szélvédőkre és első oldalsó ablakokra is szabályosan telepíthetőek, a magas fényáteresztésnek köszönhetően.
| Típus | Szelektív IR visszaverés | UV visszaverés | Fényáteresztés |
|---|---|---|---|
| AIR 75 IR SR HPR (Átlátszó) | 62% | > 99% | 74% |
| AIR 80 BL SR HPR (Átlátszó) | 86% | > 99% | 77% |
| AIR 90 BL SR HPR (Átlátszó) | 57% | > 99% | 84% |
*Szelektív Infravörös Visszaverés: azon szoláris infravörös sugárzás mérőszáma, mely nem kerül direkt áteresztésre az üvegen. Az adatok az NFRC (National Fenestration Rating Council) iránymutatása szerint mért és kalkulált értékek, 6mm-es üvegen.